Меры социальной поддержки для семей с детьми
Постановление Администрации Алтайского края от 02.02.2016 №25 «Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей в Алтайском крае»
Постановление Администрации Алтайского края от 14.02.2011 года № 67 “Об утверждении положения об условиях и порядке бесплатного обеспечения детей первого года жизни специальными молочными продуктами детского питания в Алтайском крае”
Постановление Администрации Алтайского края от 10.06.2013 года № 306 “О реализации постановления Правительства РФ от 30.07.1994 №890 “О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения”
Виды выплат семьям, имеющим детей,
за счет средств краевого бюджета с 01.01.2020
№ п/п | Наименование услуги | Базовый размер | Районный коэффициент 15 % | Районный коэффициент 25 % |
2. | Ежегодная денежная выплата на обеспечение детей одеждой в случае рождения в семье троих и более близнецов | 3 000,00 | ||
3. | Единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассников из многодетных семей | 7 500,00 | ||
4. | Ежегодная денежная выплаты для подготовки к школе учащихся 2-11 классов из многодетных семей | 5 000,00 | ||
5. | Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава» | 25 000,00 | ||
6. | Единовременное денежное вознаграждение одному из родителей, удостоенных медали «Родительская слава» | 15 000,00 | ||
7. | Материнский (семейный) капитал в Алтайском крае | 55 387,50 | 178,25 | |
8. | Ежемесячное пособие на ребенка | 155,00 | 534,75 | 193,75 |
8.1 | Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери | 465,00 | 356,50 | 581,25 |
8.2 | Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву | 310,00 | 267,38 | 387,50 |
8.3 | Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 232,50 | 713,00 | 290,63 |
8.4 | Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей (дошкольного возраста) | 620,00 | 1 069,50 | 775,00 |
8.5 | Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей – учащихся общеобразовательных организаций | 930,00 | 1 162,50 | |
9. | Единовременное пособие гражданам, усыновившим детей | 20 000,00 | 11 733,45 | |
10. | Пособие гражданам, усыновившим детей | 10 203,00 | 12 753,75 | |
11. | Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет | 10 203,00 | 5 866,73 | |
12. | Дополнительная пенсия детям, кормильцы которых погибли при выполнении задач в Республике Афганистан, в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона | 5 101,50 | 6 376,88 | |
13. | Денежная компенсация расходов на обучение детей в образовательных организациях высшего образования края семьям, имеющим 9 и более детей | 100% от суммы расходов на обучение ребенка в период его обучения в образовательной организации высшего образования (за исключением обучения по программам магистратуры) | ||
14 | Единовременная выплата семьям студентов, обучающихся по очной форме в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Алтайского края: при рождении первого ребенка; при рождении второго ребенка или последующих детей | 5 000,00 10 000,00 |
Меры социальной поддержки,
предоставляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, семьям с детьми в 2020 году
№ п/п | Наименование услуги | Базовый размер | Районный коэффициент 15 % | Районный коэффициент 25 % |
1. | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (размер выплаты определяется по дате обращения) | 10 203,00 | ||
2. | Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детей лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ | 2 474,38 | 2 845,54 | 3 092,98 |
3. | Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике… | 25 952,83 | ||
4. | Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций… | 675,15 | 776,42 | 843,94 |
5. | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций… | 675,15 | 776,42 | 843,94 |
6. | Единовременное пособие при рождении ребенка | 18 004,12 | 20 704,74 | 22 505,15 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию:
7. | по уходу за первым ребенком | 3 375,77 | 3 882,14 | 4 219,71 |
8. | по уходу за вторым и последующими детьми | 6 751,54 | 7 764,27 | 8 439,43 |
9. | максимальный размер пособия по уходу за ребенком (женщинам, уволенным в период отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций…) | 13 503,10 | 15 528,57 | 16 878,88 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью:
10. | при всех формах устройства | 18 004,12 | 20 704,74 | 22 505,15 |
11. | при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 137 566,14 | 158 201,06 | 171 957,68 |
12. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 28 511,40 | 32 788,11 | 35 639,25 |
13. | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12 219,17 | 14 052,05 | 15 273,96 |
14. | Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации… | 50,00 | 57,50 | 62,50 |
15. | Единовременное денежное поощрение одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» | 100 000,00 |